Albrechtstraße 64291 Darmstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Albrechtstraße Darmstadt
| Wohnung | 4014.17 € / m² |
| Haus | 4355.8 € / m² |
Mietspiegel Albrechtstraße Darmstadt
| Kaltmiete | 15.31 € / m² |
| Nebenkosten | 3.59 € / m² |
| Warmmiete | 18.9 € / m² |
Bodenrichtwert Albrechtstraße Darmstadt
| Erschlossen | 966.82 € / m² |
| Unerschlossen | 922.03 € / m² |
Analysierte Objekte in der Albrechtstraße in 64291 Darmstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Albrechtstraße 1 | 131 m² | 570.609,80 € |
| Albrechtstraße 2 | 187 m² | 814.534,60 € |
| Albrechtstraße 3 | 137 m² | 596.744,60 € |
| Albrechtstraße 4 | 157 m² | 683.860,60 € |
| Albrechtstraße 5 | 77 m² | 335.396,60 € |
| Albrechtstraße 6 | 106 m² | 461.714,80 € |
| Albrechtstraße 7 | 188 m² | 818.890,40 € |
| Albrechtstraße 8 | 117 m² | 509.628,60 € |
| Albrechtstraße 10 | 82 m² | 357.175,60 € |
| Albrechtstraße 11 | 83 m² | 361.531,40 € |
| Albrechtstraße 12 | 129 m² | 561.898,20 € |
| Albrechtstraße 13 | 123 m² | 535.763,40 € |
| Albrechtstraße 15 | 122 m² | 531.407,60 € |
| Albrechtstraße 17 | 82 m² | 357.175,60 € |
| Albrechtstraße 18 | 206 m² | 897.294,80 € |
| Albrechtstraße 20 | 84 m² | 365.887,20 € |
| Albrechtstraße 21 | 81 m² | 352.819,80 € |
| Albrechtstraße 22 | 87 m² | 378.954,60 € |
| Albrechtstraße 23 | 120 m² | 522.696,00 € |
| Albrechtstraße 24 | 72 m² | 313.617,60 € |
| Albrechtstraße 25 | 97 m² | 422.512,60 € |
| Albrechtstraße 26 | 74 m² | 322.329,20 € |
| Albrechtstraße 27 | 72 m² | 313.617,60 € |
| Albrechtstraße 28 | 77 m² | 335.396,60 € |
| Albrechtstraße 29 | 76 m² | 331.040,80 € |
| Albrechtstraße 30 | 87 m² | 378.954,60 € |
| Albrechtstraße 32 | 132 m² | 574.965,60 € |
| Albrechtstraße 34 | 86 m² | 374.598,80 € |
| Albrechtstraße 35 | 115 m² | 500.917,00 € |
| Albrechtstraße 36 | 129 m² | 561.898,20 € |
| Albrechtstraße 37 | 108 m² | 470.426,40 € |
| Albrechtstraße 38 | 178 m² | 775.332,40 € |
| Albrechtstraße 39 | 110 m² | 479.138,00 € |
| Albrechtstraße 40 | 127 m² | 553.186,60 € |
| Albrechtstraße 41 | 111 m² | 483.493,80 € |
| Albrechtstraße 42 | 134 m² | 583.677,20 € |
| Albrechtstraße 43 | 94 m² | 409.445,20 € |
| Albrechtstraße 44 | 152 m² | 662.081,60 € |
| Albrechtstraße 45 | 123 m² | 535.763,40 € |
| Albrechtstraße 46 | 130 m² | 566.254,00 € |
| Albrechtstraße 47 | 104 m² | 453.003,20 € |
| Albrechtstraße 48 | 130 m² | 566.254,00 € |
| Albrechtstraße 49 | 106 m² | 461.714,80 € |
| Albrechtstraße 51 | 130 m² | 566.254,00 € |
| Albrechtstraße 53 | 85 m² | 370.243,00 € |
| Albrechtstraße 55 | 86 m² | 374.598,80 € |
| Albrechtstraße 57 | 120 m² | 522.696,00 € |
| Albrechtstraße 59 | 117 m² | 509.628,60 € |
| Albrechtstraße 61 | 150 m² | 653.370,00 € |
| Albrechtstraße 63 | 106 m² | 461.714,80 € |
| Albrechtstraße 65 | 95 m² | 413.801,00 € |
| Albrechtstraße 67 | 132 m² | 574.965,60 € |
| Albrechtstraße 69 | 85 m² | 370.243,00 € |
| Gesamt | 6.029,00 m² | 26.261.118,20 € |
Entdecke die Albrechtstraße in Darmstadt
Die Albrechtstraße in Darmstadt ist eine charmante und bedeutende Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher durch ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Architektur und Kultur anzieht. Diese Straße bietet einen Einblick in das pulsierende Leben der Stadt und ist ein wichtiger Teil des städtischen Gefüges.
Historische Bedeutung der Albrechtstraße
Die Albrechtstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in den verschiedenen architektonischen Stilen widerspiegelt. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Strukturen zeigt die Straße eine Vielfalt, die die Entwicklung der Stadt über die Jahre hinweg widerspiegelt. Diese Straße ist ein Zeugnis der Vergangenheit Darmstadts und bietet viele Geschichten aus vergangenen Zeiten.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Albrechtstraße bietet die Möglichkeit, beeindruckende Bauwerke zu entdecken, die das architektonische Erbe der Region darstellen. Von kunstvoll gestalteten Fassaden bis hin zu kleinen Details, die die Gebäude einzigartig machen, gibt es viel zu sehen und zu bewundern. Auch kleinere Geschäfte und Cafés tragen zum besonderen Flair der Straße bei.
Lokales Leben und Kultur
Die Albrechtstraße ist nicht nur ein Ort historischer Bedeutung, sondern auch ein lebendiger Teil der Darmstädter Gemeinschaft. Hier findet man eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen, die das tägliche Leben bereichern. Ob bei einem entspannten Spaziergang, einem gemütlichen Cafébesuch oder beim Einkaufen – die Straße bietet für jeden etwas.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Mit ihrer zentralen Lage in Darmstadt ist die Albrechtstraße hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Sie ist leicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, was sie zu einem idealen Ziel für sowohl Einheimische als auch Touristen macht, die die Stadt erkunden möchten.
Zusammengefasst ist die Albrechtstraße in Darmstadt ein lebendiges Beispiel für die Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem städtischem Leben. Ein Besuch dieser Straße bietet Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart der Stadt, während sie gleichzeitig Raum für Entspannung und Erkundung bietet.
