Bornstraße 64291 Darmstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bornstraße Darmstadt
| Wohnung | 3711.85 € / m² |
| Haus | 4027.76 € / m² |
Mietspiegel Bornstraße Darmstadt
| Kaltmiete | 14.2 € / m² |
| Nebenkosten | 3.35 € / m² |
| Warmmiete | 17.55 € / m² |
Bodenrichtwert Bornstraße Darmstadt
| Erschlossen | 897.5 € / m² |
| Unerschlossen | 855.91 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bornstraße in 64291 Darmstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bornstraße 2 | 67 m² | 269.859,92 € |
| Bornstraße 4 | 100 m² | 402.776,00 € |
| Bornstraße 6 | 73 m² | 294.026,48 € |
| Bornstraße 7 | 224 m² | 902.218,24 € |
| Bornstraße 9 | 117 m² | 471.247,92 € |
| Bornstraße 11 | 171 m² | 688.746,96 € |
| Bornstraße 13 | 57 m² | 229.582,32 € |
| Bornstraße 15 | 60 m² | 241.665,60 € |
| Bornstraße 17 | 91 m² | 366.526,16 € |
| Bornstraße 23 | 92 m² | 370.553,92 € |
| Bornstraße 25 | 69 m² | 277.915,44 € |
| Bornstraße 27 | 83 m² | 334.304,08 € |
| Bornstraße 29 | 73 m² | 294.026,48 € |
| Bornstraße 31 | 76 m² | 306.109,76 € |
| Bornstraße 33 | 73 m² | 294.026,48 € |
| Bornstraße 35 | 95 m² | 382.637,20 € |
| Bornstraße 36 | 163 m² | 656.524,88 € |
| Bornstraße 37 | 75 m² | 302.082,00 € |
| Bornstraße 39 | 72 m² | 289.998,72 € |
| Bornstraße 45 | 77 m² | 310.137,52 € |
| Bornstraße 47 | 92 m² | 370.553,92 € |
| Bornstraße 49 | 74 m² | 298.054,24 € |
| Bornstraße 51 | 68 m² | 273.887,68 € |
| Bornstraße 53 | 64 m² | 257.776,64 € |
| Bornstraße 55 | 70 m² | 281.943,20 € |
| Bornstraße 57 | 118 m² | 475.275,68 € |
| Bornstraße 59 | 76 m² | 306.109,76 € |
| Bornstraße 61 | 95 m² | 382.637,20 € |
| Bornstraße 63 | 97 m² | 390.692,72 € |
| Bornstraße 65 | 142 m² | 571.941,92 € |
| Bornstraße 67 | 87 m² | 350.415,12 € |
| Bornstraße 68 | 70 m² | 281.943,20 € |
| Bornstraße 69 | 110 m² | 443.053,60 € |
| Bornstraße 71 | 114 m² | 459.164,64 € |
| Bornstraße 72 | 156 m² | 628.330,56 € |
| Bornstraße 73 | 84 m² | 338.331,84 € |
| Bornstraße 74 | 214 m² | 861.940,64 € |
| Bornstraße 76 | 121 m² | 487.358,96 € |
| Bornstraße 77 | 133 m² | 535.692,08 € |
| Bornstraße 78 | 132 m² | 531.664,32 € |
| Bornstraße 81 | 105 m² | 422.914,80 € |
| Bornstraße 82 | 214 m² | 861.940,64 € |
| Bornstraße 83 | 170 m² | 684.719,20 € |
| Bornstraße 86 | 134 m² | 539.719,84 € |
| Gesamt | 4.648,00 m² | 18.721.028,48 € |
Die Bornstraße in Darmstadt: Ein Überblick
Die Bornstraße in Darmstadt ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile miteinander, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die Bornstraße und was sie so besonders macht.
Geschichte der Bornstraße
Die Bornstraße hat eine lange und interessante Geschichte, die eng mit der Entwicklung von Darmstadt verbunden ist. Ursprünglich als Verbindungsweg zwischen verschiedenen Stadtteilen geplant, hat sich die Straße im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt. Heute ist sie ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens und spiegelt die architektonische Vielfalt Darmstadts wider.
Infrastruktur und Verkehr
Die Bornstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien bedienen diese Strecke und sorgen dafür, dass Pendler und Touristen schnell und effizient ihr Ziel erreichen. Zudem ist die Straße gut für den Autoverkehr ausgelegt, mit ausreichend Parkmöglichkeiten entlang der Strecke.
Gewerbe und Dienstleistungen in der Bornstraße
Entlang der Bornstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants, die das tägliche Leben der Anwohner bereichern. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten, die Straße bietet eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Dienstleistungen wie Arztpraxen, Apotheken und Banken sind ebenfalls leicht erreichbar, was die Bornstraße zu einem belebten Zentrum des Alltags macht.
Wohnqualität in der Bornstraße
Die Bornstraße ist nicht nur ein Ort der Geschäftigkeit, sondern auch ein beliebter Wohnort. Die Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Wohnkomplexen bietet eine breite Palette an Wohnmöglichkeiten. Die Nähe zu Parks und Grünflächen sorgt zudem für eine hohe Lebensqualität und macht die Bornstraße zu einem attraktiven Wohnort für Familien, Studenten und Berufstätige gleichermaßen.
Fazit
Die Bornstraße in Darmstadt ist weit mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Ob zum Einkaufen, Wohnen oder einfach nur zum Flanieren – die Bornstraße bietet für jeden etwas und ist ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Gefüges von Darmstadt.
