Pfungstädter Straße 64297 Darmstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Pfungstädter Straße Darmstadt
| Wohnung | 4290.81 € / m² |
| Haus | 4655.98 € / m² |
Mietspiegel Pfungstädter Straße Darmstadt
| Kaltmiete | 15.88 € / m² |
| Nebenkosten | 3.75 € / m² |
| Warmmiete | 19.63 € / m² |
Bodenrichtwert Pfungstädter Straße Darmstadt
| Erschlossen | 832.23 € / m² |
| Unerschlossen | 665.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der Pfungstädter Straße in 64297 Darmstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Pfungstädter Straße 3 | 116 m² | 540.093,68 € |
| Pfungstädter Straße 5 | 130 m² | 605.277,40 € |
| Pfungstädter Straße 7 | 183 m² | 852.044,34 € |
| Pfungstädter Straße 9 | 172 m² | 800.828,56 € |
| Pfungstädter Straße 11 | 93 m² | 433.006,14 € |
| Pfungstädter Straße 12 | 173 m² | 805.484,54 € |
| Pfungstädter Straße 13 | 97 m² | 451.630,06 € |
| Pfungstädter Straße 15 | 108 m² | 502.845,84 € |
| Pfungstädter Straße 16 | 95 m² | 442.318,10 € |
| Pfungstädter Straße 17 | 66 m² | 307.294,68 € |
| Pfungstädter Straße 18 | 125 m² | 581.997,50 € |
| Pfungstädter Straße 20 | 107 m² | 498.189,86 € |
| Pfungstädter Straße 22 | 83 m² | 386.446,34 € |
| Pfungstädter Straße 24 | 107 m² | 498.189,86 € |
| Pfungstädter Straße 26 | 72 m² | 335.230,56 € |
| Pfungstädter Straße 27 | 91 m² | 423.694,18 € |
| Pfungstädter Straße 28 | 138 m² | 642.525,24 € |
| Pfungstädter Straße 29 | 87 m² | 405.070,26 € |
| Pfungstädter Straße 30 | 142 m² | 661.149,16 € |
| Pfungstädter Straße 36 | 75 m² | 349.198,50 € |
| Pfungstädter Straße 38 | 74 m² | 344.542,52 € |
| Pfungstädter Straße 39 | 143 m² | 665.805,14 € |
| Pfungstädter Straße 40 | 73 m² | 339.886,54 € |
| Pfungstädter Straße 41 | 115 m² | 535.437,70 € |
| Pfungstädter Straße 42 | 147 m² | 684.429,06 € |
| Pfungstädter Straße 44 | 210 m² | 977.755,80 € |
| Pfungstädter Straße 46 | 166 m² | 772.892,68 € |
| Pfungstädter Straße 48 | 204 m² | 949.819,92 € |
| Pfungstädter Straße 49 | 79 m² | 367.822,42 € |
| Pfungstädter Straße 50 | 73 m² | 339.886,54 € |
| Pfungstädter Straße 51 | 104 m² | 484.221,92 € |
| Pfungstädter Straße 52 | 79 m² | 367.822,42 € |
| Pfungstädter Straße 53 | 159 m² | 740.300,82 € |
| Pfungstädter Straße 54 | 66 m² | 307.294,68 € |
| Pfungstädter Straße 55 | 102 m² | 474.909,96 € |
| Pfungstädter Straße 56 | 69 m² | 321.262,62 € |
| Pfungstädter Straße 58 | 68 m² | 316.606,64 € |
| Pfungstädter Straße 59 | 274 m² | 1.275.738,52 € |
| Pfungstädter Straße 60 | 247 m² | 1.150.027,06 € |
| Pfungstädter Straße 61 | 100 m² | 465.598,00 € |
| Pfungstädter Straße 62 | 121 m² | 563.373,58 € |
| Pfungstädter Straße 63 | 129 m² | 600.621,42 € |
| Pfungstädter Straße 66 | 163 m² | 758.924,74 € |
| Pfungstädter Straße 70 | 129 m² | 600.621,42 € |
| Pfungstädter Straße 72 | 171 m² | 796.172,58 € |
| Pfungstädter Straße 76 | 229 m² | 1.066.219,42 € |
| Pfungstädter Straße 78 | 174 m² | 810.140,52 € |
| Pfungstädter Straße 80 | 113 m² | 526.125,74 € |
| Pfungstädter Straße 81 | 148 m² | 689.085,04 € |
| Pfungstädter Straße 82 | 108 m² | 502.845,84 € |
| Pfungstädter Straße 83 | 188 m² | 875.324,24 € |
| Pfungstädter Straße 84 | 139 m² | 647.181,22 € |
| Pfungstädter Straße 85 | 121 m² | 563.373,58 € |
| Pfungstädter Straße 86 | 114 m² | 530.781,72 € |
| Pfungstädter Straße 87 | 193 m² | 898.604,14 € |
| Pfungstädter Straße 88 | 141 m² | 656.493,18 € |
| Pfungstädter Straße 89 | 176 m² | 819.452,48 € |
| Pfungstädter Straße 91 | 78 m² | 363.166,44 € |
| Pfungstädter Straße 93 | 110 m² | 512.157,80 € |
| Pfungstädter Straße 95 | 140 m² | 651.837,20 € |
| Pfungstädter Straße 97 | 167 m² | 777.548,66 € |
| Pfungstädter Straße 99 | 172 m² | 800.828,56 € |
| Pfungstädter Straße 101 | 115 m² | 535.437,70 € |
| Pfungstädter Straße 103 | 151 m² | 703.052,98 € |
| Pfungstädter Straße 105 | 182 m² | 847.388,36 € |
| Pfungstädter Straße 107 | 80 m² | 372.478,40 € |
| Pfungstädter Straße 151 | 220 m² | 1.024.315,60 € |
| Pfungstädter Straße 155 | 175 m² | 814.796,50 € |
| Pfungstädter Straße 164 | 142 m² | 661.149,16 € |
| Pfungstädter Straße 172 | 264 m² | 1.229.178,72 € |
| Pfungstädter Straße 178 | 189 m² | 879.980,22 € |
| Gesamt | 9.554,00 m² | 44.483.232,92 € |
Pfungstädter Straße in Darmstadt: Ein Weg mit Geschichte und Zukunft
Die Pfungstädter Straße in Darmstadt ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben miteinander verbindet. Diese Straße ist ein bedeutender Knotenpunkt, der sowohl Bewohner als auch Besucher anzieht. Ihre strategische Lage und das vielfältige Angebot entlang der Strecke machen sie zu einer wichtigen Achse in Darmstadt.
Geschichtlicher Hintergrund der Pfungstädter Straße
Die Pfungstädter Straße hat eine reiche Geschichte, die eng mit der Entwicklung von Darmstadt verbunden ist. Ursprünglich als Verbindungsstraße zwischen Darmstadt und Pfungstadt angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einer der Hauptstraßen der Stadt entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von ihrer langen Vergangenheit und bieten einen Einblick in die architektonische Vielfalt der Region.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Pfungstädter Straße hat sich eine dynamische Geschäftslandschaft etabliert. Von traditionellen Einzelhändlern bis hin zu modernen Dienstleistungsunternehmen – die Straße bietet eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen. Diese Vielfalt zieht täglich zahlreiche Besucher an und unterstützt die lokale Wirtschaft nachhaltig.
Verkehrsanbindung und Mobilität
Die Pfungstädter Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet direkten Zugang zu wichtigen Autobahnen und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Dies macht sie zu einem attraktiven Standort sowohl für Pendler als auch für Unternehmen, die von der hervorragenden Erreichbarkeit profitieren möchten.
Lebensqualität und Freizeit
Die Pfungstädter Straße ist nicht nur ein Ort zum Arbeiten und Einkaufen, sondern auch ein Raum für Freizeit und Erholung. In der näheren Umgebung finden sich zahlreiche Parks und Grünflächen, die zum Verweilen einladen. Cafés und Restaurants entlang der Straße bieten kulinarische Vielfalt und tragen zur hohen Lebensqualität in diesem Bereich bei.
Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf die Zukunft plant Darmstadt, die Pfungstädter Straße weiter zu entwickeln und zu modernisieren. Diese Pläne umfassen sowohl infrastrukturelle Verbesserungen als auch Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit. Ziel ist es, die Straße noch attraktiver und lebenswerter zu gestalten, ohne dabei ihren historischen Charme zu verlieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pfungstädter Straße in Darmstadt ein lebendiger und bedeutender Teil der Stadt ist, der sowohl die Vergangenheit ehrt als auch die Zukunft mitgestaltet. Sie bleibt ein pulsierendes Zentrum, das Menschen zusammenbringt und die städtische Entwicklung fördert.
